Rüschlikon
Portrait
MyServices
Aktuelles
Politik
Wahlen
Verwaltung
Soziales
Bildung
Vereine
Tourismus
Kirchen
Gewerbe
Ortsplan


Informationen
Abstimmungen
Steuerfuss
Behörden
Behördenmitglieder
Parteien
Finanzkennzahlen
Gemeindeversammlung
Wahlresultate


Rüschlikon
LinksIndexImpressumDatenschutzHome



Der Steuerfuss von Rüschlikon liegt im Vergleich mit den anderen Zürcher Gemeinden unter den besten Zehn. Aufgrund der hohen Finanzkraft der Gemeinde kann davon ausgegangen werden, dass er auch in Zukunft sehr attraktiv bleiben wird.
Gemeinde 2007 2008 2009 2010 2011
Politische Gemeinde und Schulgemeinde Rüschlikon 82% 82% 82% 82% 79%
Total ohne Kirchen 82% 82% 82% 82% 79%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100%
Gesamttotal ohne Kirchen 182% 182% 182% 182% 179%
 
Kirche 2007 2008 2009 2010 2011
Christ.-Katholische Kirche 14% 14% 14% 14% 14%
Evang.-ref. Kirchgemeinde Rüschlikon 9% 9% 9% 9% 9%
röm.-kath. Kirchgemeinde Thalwil-Rüschlikon 10% 10% 10% 10% 10%

Druck VersionPDF