Kopfzeile

Bitte schliessen

Kontakt

Inhalt

Gebührentarif

Nummer
620.2
Name
Gebührentarif
Erlassdatum
10. Dezember 2019
Inkrafttreten
1. Januar 2020

Zugehörige Objekte

Name
620.2_Gebuehrentarif_01.01.2020.pdf Download 0 620.2_Gebuehrentarif_01.01.2020.pdf

Zugehörige Objekte

Name Telefon Kontakt
Bestattungen 044 724 72 13 bestattungsamt@rueschlikon.ch
Bevölkerungsdienste 044 724 72 13 bevoelkerungsdienste@rueschlikon.ch
Fachstelle 60plus 044 724 72 31 cornelia.schild@rueschlikon.ch
Familiencoaching 044 542 11 18 familiencoaching@rueschlikon.ch
Feuerwehr Kilchberg-Rüschlikon 044 716 31 62 info@kirue.ch
Finanzen 044 724 72 15 finanzen@rueschlikon.ch
Friedensrichteramt 044 715 27 26 8803@friedensrichter.ch
Gesundheit 044 724 72 31 gesellschaft@rueschlikon.ch
Hochbau/Planung 044 724 72 37 hochbau.planung@rueschlikon.ch
Infrastruktur 044 724 72 35 infrastruktur@rueschlikon.ch
Jagdaufsicht 044 724 72 60 sicherheit@rueschlikon.ch
Jugendarbeit 044 724 72 77 jugendarbeit@rueschlikon.ch
Kinderkrippe Suntenwiese 044 724 72 42 kinderkrippe.suntenwiese@rueschlikon.ch
Liegenschaften 044 724 72 50 liegenschaften@rueschlikon.ch
Polizei/Sicherheit 044 724 72 02 gemeindepolizei@rueschlikon.ch
Präsidiales 044 724 72 30 gemeinde@rueschlikon.ch
Schul- und Gemeindebibliothek 044 724 32 08 gb.rueschlikon@bluewin.ch
Schulverwaltung 044 704 66 00 schulverwaltung@rueschlikon.ch
Sozialdienst / Asylwesen 044 724 72 31 gesellschaft@rueschlikon.ch
Sozialversicherungen 044 724 72 31 zusatzleistungen@rueschlikon.ch
Steuern 044 724 72 18 steuern@rueschlikon.ch
Tagesbetreuung 044 704 66 52 e.zeiger@schulerueschlikon.ch
Telefonzentrale/Empfang 044 724 72 11 empfang@rueschlikon.ch
Wasserversorgung 044 724 72 22, erreichbar 24 h wasserversorgung@rueschlikon.ch
Werke 044 724 72 35 infrastruktur@rueschlikon.ch
scroll up