Erneuerungswahlen der Mitglieder der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 2026-2030, definitive Wahlvorschläge
Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, zur Änderung oder zum Rückzug von Wahlvorschlägen für die Erneuerungswahlen der Mitglieder der Gemeindebehörden liegen folgende definitive Wahlvorschläge vor (in alphabetischer Reihenfolge):
| Gemeinderat Mitglieder (sieben Sitze, einschliesslich Präsidium Gemeinderat und Präsidium Schulpflege) | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Egli | Simon | m | 1969 | Senior Programmleiter | Rüschlikon | FDP | bisher |
| 2 | Fossati | Nadja | w | 1962 | Dipl. Übersetzerin DOZ | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 3 | Makay | David | m | 1977 | Consultant | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 4 | Michaelides | Theodoros (Doros Andreas) |
m | 1968 | Linienpilot | Rüschlikon | SVP | neu |
| 5 | Michel | Elena | w | 1997 | Juristin | Rüschlikon | Grüne | bisher |
| 6 | Müller | Fabian | m | 1977 | Dr. rer. soc. HSG | Rüschlikon | FDP | bisher |
| 7 | Pintonello | Matteo | m | 1982 | Leiter Finanzen und Personal | Rüschlikon | FDP | bisher |
| 8 | Rüegger | Seraina | w | 1983 | Wissenschaftliche Leiterin | Rüschlikon | Die Mitte | neu |
| 9 | Spoerry | Christina | w | 1966 | Ingenieurin | Rüschlikon | FDP | neu |
| Gemeinderat Präsidium | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Müller | Fabian | m | 1977 | Dr. rer. soc. HSG | Rüschlikon | FDP | bisher |
| Schulpflege Mitglieder (fünf Sitze) | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Isler | Jiahui | w | 1986 | Geschäftsfrau | Rüschlikon | FDP | neu |
| 2 | Oberholzer | Verena | w | 1976 | Primarlehrerin | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 3 | Oseghale-Utzinger | Claudia | w | 1964 | Luftverkehrsangestellte | Rüschlikon | Die Mitte | bisher |
| 4 | Sala | Lucas | m | 1962 | Kaufmännischer Angestellter | Rüschlikon | Die Mitte | neu |
| 5 | Sutter | Janine | w | 1981 | Lehrerin Sek II | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| Rechnungsprüfungskommission Mitglieder (fünf Sitze, einschliesslich Präsidium) | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Küenzi | Pascal | m | 1980 | Vermögensverwalter | Rüschlikon | SVP | neu |
| 2 | Klingelfuss | Beat | m | 1969 | Geschäftsführer | Rüschlikon | FDP | neu |
| 3 | May | Tobias | m | 1980 | Kaufmännischer Angestellter | Rüschlikon | FDP | bisher |
| 4 | Meyer | Marcel | m | 1975 | Wirtschaftsprüfer | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 5 | Schneider | Bernhard | m | 1958 | lic. phil. Historiker | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 6 | Wyer | Dorian | m | 1981 | Projektleiter Kommunikation | Rüschlikon | Grüne | neu |
| Rechnungsprüfungskommission Präsidium | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Schneider | Bernhard | m | 1958 | lic. phil. Historiker | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| evangelisch-reformierte Kirchenpflege Mitglieder (sieben Sitze, einschliesslich Präsidium) | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Attinger | Meriel | w | 1996 | angehende Psychologin | Rüschlikon | parteilos | neu |
| 2 | Bachmann | Bettina | w | 1965 | PR-Beraterin, Journalistin | Rüschlikon | parteilos | neu |
| 3 | Eberhart | Karin | w | 1948 | Pensionärin | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 4 | Hefti | Christina | w | 1954 | Grafikerin | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 5 | Hollinger | Helen | w | 1974 | Geschäftsleiterin | Rüschlikon | parteilos | neu |
| 6 | Maron | Danielle | w | 1961 | Juristin | Rüschlikon | parteilos | bisher |
| 7 | Weishaupt | Roger | m | 1960 | Pensionär | Thalwil | parteilos | bisher |
| evangelisch-reformierte Kirchenpflege Präsidium | ||||||||
| Name | Vorname (Rufname) |
Geschlecht | Geb.jahr | Beruf | Wohnort | Partei | bisher/ neu |
|
| 1 | Maron | Danielle | w | 1961 | Juristin | Rüschlikon | parteilos | neu |
Gemäss Art. 7 der Gemeindeordnung gelten bei Erneuerungswahlen die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die Wahl mit gedruckten Wahlvorschlägen. Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn gleich viele oder weniger Kandidierende vorgeschlagen wurden, als Stellen zu besetzen sind.
Sind die Voraussetzungen für die Wahl mit gedruckten Wahlvorschlägen nicht erfüllt (da mehr Kandidierende als Stellen zu besetzen sind), werden leere Wahlzettel und Beiblätter verwendet. Auf dem Beiblatt werden die Namen der vorgeschlagenen Personen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Bei der Schulpflege und der evangelisch-reformierten Kirchenpflege sind die Voraussetzungen erfüllt; es werden gedruckte Wahlzettel verwendet.
Beim Gemeinderat und der Rechnungsprüfungskommission sind die Voraussetzungen nicht erfüllt; es werden leere Wahlzettel und Beiblätter verwendet.
Der erste Wahlgang für die Erneuerungswahlen der Mitglieder der Gemeindebehörden findet am Sonntag, 8. März 2026 statt.
Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 14. Juni 2026 stattfinden. Gemäss § 84 a. GPR gelten Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang auch für den zweiten Wahlgang. Bis 10 Tage nach dem ersten Wahlgang können bei der Gemeinde Rüschlikon, Abteilung Präsidiales, Pilgerweg 29, 8803 Rüschlikon gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge eingereicht werden.
Gegen diese Wahlanordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810 Horgen, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.