Rüschlikon in Zahlen
Staat | Schweiz |
Kanton | Zürich |
Bezirk | Horgen |
Postleitzahl | 8803 |
Höhe | 432 m.ü.M. |
Fläche | 2.93 km2 |
Einwohner/innen (Stand 31.12.2023) | 6268 |
Bevölkerungsbewegung (Stand 31.12.2022) | |
Zuzüge (Pers.) | 549 |
Wegzüge (Pers.) | 490 |
Geburten | 61 |
Sterbefälle | 43 |
Heiraten | 28 |
Erwerb des Schweizer Bürgerrechts | 130 |
Arbeiten und Wohnen (Stand 31.12.2022) | |
Total Arbeitsstätten (Anz.) | 428 |
Wohnungsbestand | 2'897 |
EFH-Bestand | 473 |
Gemeindekennziffern (Stand 31.12.2022) | |
Steuerkraft pro Kopf (Fr.) | 11'710 |
Strassen und Wege | |
Wanderwege | 6.5 km |
Velowege | 2.4 km |
Verkehr | |
Busstationen | 11 |
Bahnstationen | 1 |
Wald | |
Gesamtwaldfläche Gemeindegebiet | ca. 85 ha |
davon Eigentum Gemeinde | ca. 59 ha |
Nadelbäume | 7 Arten |
Laubbäume | 12 Arten |
Sträucher | 20 Arten |
Holzschlag Gemeindewald | rund 500 m3 |
Wasserversorgung | |
Anzahl Brunnen | 16 öffentliche Brunnen |
Wasserverbrauch pro Tag/Kopf (Liter) | 252 |
Umwelt- und Naturschutz | |
Biotope | 3 |
Waldlehrpfad | 1 (beim Naturschutzgebiet Leilöcher) |
Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) | 39 |
Kühe | 43 |
Rinder | 57 |
Schafe | 0 |
Lamas | 3 |
Entsorgung | |
Hauskehricht/Sperrgut | 52 Sammlungen/Jahr (gesammelt 2020: 1087 Tonnen) |
Biogene Abfälle/Grüngut | 52 Sammlungen/Jahr (gesammelt 2020: 784 Tonnen) |
Altpapiersammlungen | 6 x pro Jahr (gesammelt 2020: 106 Tonnen) |
Kartonsammlungen | 12 x pro Jahr (gesammelt 2020: 89 Tonnen) |
Häckseldienst | 2 x pro Jahr |
Abfallsammelstellen | 5 öffentliche Abfallsammelstellen, davon |
2 Unterflur-Container-Sammelstellen | |
Sonderabfallsammlungen | 2 x pro Jahr |
Bring- und Holtreff | 1 x pro Jahr (Wochenende im September) |
Weitere interessante Angaben finden Sie auf der Website des Kantons Zürich