Rüschlikon in Zahlen
Staat | Schweiz | ||||
Kanton | Zürich | ||||
Bezirk | Horgen | ||||
Postleitzahl | 8803 | ||||
Höhe | 432 m.ü.M. | ||||
Fläche | 2.93 km2 | ||||
Einwohner (Stand 31.12.2020) | 6120 | ||||
Bevölkerungsbewegung (Stand 31.12.2019) | |||||
Zuzüge (Pers.) | 586 | ||||
Wegzüge (Pers.) | 546 | ||||
Geburten | 75 | ||||
Sterbefälle | 51 | ||||
Heiraten | 33 | ||||
Erwerb des Schweizer Bürgerrechts | 73 | ||||
Arbeiten und Wohnen (Stand 31.12.2019) | |||||
Total Arbeitsstätten (Anz.) | 435 | ||||
Wohnungsbestand | 2831 | ||||
EFH-Bestand | 479 | ||||
Gemeindekennziffern (Stand 31.12.2019) | |||||
Steuerkraft pro Kopf (Fr.) | 17 527 | ||||
Strassen und Wege | |||||
Wanderwege | 6.5 km | ||||
Velowege | 2.4 km | ||||
Verkehr | |||||
Busstationen | 11 | ||||
Bahnstationen | 1 | ||||
Wald | |||||
Gesamtwaldfläche Gemeindegebiet | ca. 85 ha | ||||
davon Eigentum Gemeinde | ca. 59 ha | ||||
Nadelbäume | 11 Arten | ||||
Laubbäume | 24 Arten | ||||
Sträucher | 20 Arten | ||||
Holzschlag Gemeindewald | rund 500 M3 | ||||
Wasserversorgung | |||||
Anzahl Brunnen | 16 öffentliche Brunnen | ||||
Wasserverbrauch pro Tag/Kopf | 276 Liter | ||||
Umwelt- und Naturschutz | |||||
Biotope | 3 | ||||
Waldlehrpfad | 1 (beim Naturschutzgebiet Leilöcher) | ||||
Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) | 39 | ||||
Kühe | 40 | ||||
Rinder | 54 | ||||
Entsorgung | |||||
Hauskehricht/Sperrgut | 52 Sammlungen/Jahr (gesammelt 2019: 758 Tonnen) | ||||
Biogene Abfälle/Grüngut | 52 Sammlungen/Jahr (gesammelt 2019: 760 Tonnen) | ||||
Altpapiersammlungen | 6 x pro Jahr (gesammelt 2019: 130 Tonnen) | ||||
Kartonsammlungen | 12 x pro Jahr (gesammelt 2019: 62 Tonnen) | ||||
Häckseldienst | 3 x pro Jahr | ||||
Abfallsammelstellen | 5 öffentliche Abfallsammelstellen, davon | ||||
2 Unterflur-Container-Sammelstellen | |||||
Sonderabfallsammlungen | 2 x pro Jahr | ||||
Bring- und Holtreff | 1 x pro Jahr (erstes Wochenende im September) |
Weitere interessante Angaben finden Sie auf der Homepage des Kantons Zürich