Grüngutentsorgung/biogene Abfälle
Baum- und Strauchschnitt, in Bündeln bis max. 10 kg und 1.5 m Länge
Gartenabfälle (z.B. Rasenschnitt, Laub, Unkraut, Fallobst, Topf- und Balkonpflanzen)
Haushaltabfälle (z.B. Rüstabfälle, Kaffeesatz, Kleintiermist, Katzensand, Eierschalen)
Speisereste (z.B. Obst, Gemüse, Brot, Gebäck, Käse, Fisch, Fleisch)
Das Grüngut, gebündelt oder im Normcontainer (EN840), muss am Sammeltag bis spätestens 07:00 Uhr am Strassenrand bereitgestellt werden.
Grüngutentsorgung jeden Mittwoch, ausgenommen Feiertage.
Preis
Zugehörige Objekte
Name | |||
---|---|---|---|
Merkblatt_-_was_kann_im_Grungut_entsorgt_werden.pdf (PDF, 931.87 kB) | Download | 0 | Merkblatt_-_was_kann_im_Grungut_entsorgt_werden.pdf |
Bioabfalle_2015.pdf (PDF, 329.7 kB) | Download | 1 | Bioabfalle_2015.pdf |
Bioabfalle_2016.pdf (PDF, 317.29 kB) | Download | 2 | Bioabfalle_2016.pdf |
Bioabfalle_2017.pdf (PDF, 396.52 kB) | Download | 3 | Bioabfalle_2017.pdf |
Bioabfalle_2018.pdf (PDF, 319.33 kB) | Download | 4 | Bioabfalle_2018.pdf |
Bioabfalle_2019.pdf (PDF, 326.26 kB) | Download | 5 | Bioabfalle_2019.pdf |
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastruktur | 044 724 72 35 | infrastruktur@rueschlikon.ch |
Name |
---|
Abfallarten |
Nummer | Name | Inkrafttreten |
---|---|---|
750.1 | Abfallverordnung | 28. November 1995 |
750.2 | Abfallgebührenreglement | 1. Januar 1996 |
750.3 | Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, Statuten | 1. Januar 2022 |
750.4 | Wie entsorge ich die Grüngutabfälle, Merkblatt * |