Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 584,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 0,10 % |
Steuerkraft in Fr. | 15'249.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 1,581,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,60 % |
Steuerkraft in Fr. | 15'282.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,30 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,00 % |
Steuerkraft in Fr. | 12'821.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 206,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -3,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,30 % |
Steuerkraft in Fr. | 11'687.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 361,66 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,63 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,47 % |
Steuerkraft in Fr. | 14'239.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | -109,89 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,09 % |
Kapitaldienstanteil in % | -0,46 % |
Steuerkraft in Fr. | 17'773.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 127,73 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,22 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,58 % |
Steuerkraft in Fr. | 9'354.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 27,99 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,63 % |
Kapitaldienstanteil in % | 2,37 % |
Steuerkraft in Fr. | 10'666.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 2,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -2,16 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,79 % |
Steuerkraft in Fr. | 8'690.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 88,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,86 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,41 % |
Steuerkraft in Fr. | 9'088.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 165,11 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,81 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,67 % |
Steuerkraft in Fr. | 7'438.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 54,42 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,89 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,81 % |
Steuerkraft in Fr. | 6'783.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 220,62 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,75 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,28 % |
Steuerkraft in Fr. | 6'957.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 104,47 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,73 % |
Kapitaldienstanteil in % | 1,53 % |
Steuerkraft in Fr. | 6'301.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 178,32 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,44 % |
Kapitaldienstanteil in % | 3,25 % |
Steuerkraft in Fr. | 6'131.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln (Kennzahl inkl. Abschreibungen und Erlasse). Beurteilung: unter 70%: führt zu grosser Verschuldung 70-80%: verantwortbar 80-100%: langfristig anzustreben
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrags. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrags geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und/oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Zinsbelastungsanteil
- Der Zinsbelastungsanteil zeigt, wie stark der Haushalt durch Passivzinsen belastet ist. Beurteilung: bis 2%: keine oder geringe Verschuldung 2-5%: mittlere Verschuldung 6-8%: grosse Verschuldung über 8%: Überschuldung
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Diese Zahl gibt an, wie viele Prozente des Ertrags für den Kapitaldienst – als Folge von getätigten Investitionen – aufgewendet werden müssen. Beurteilung: bis 5%: gut 6-15%: tragbar 16-25%: hoch über 25%: kaum tragbar
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner/in (pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner/in lastende Nettoschuld.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner/in, umgerechnet auf 100 Steuerprozente